累計2,000社・20,000本以上を手がけた動画制作のプロ集団

- 厳選した800名以上のクリエイターから最適な制作体制
- リピート率70%以上、2010年創業の動画制作業界のパイオニア
- メディア選定から広告キャンペーンの企画・運用までバックアップ
LOCUSの特徴
| 提案企画数の本数 | 記載なし |
| 企画提案力 | 2,000社を超える制作支援で培った独自のノウハウ |
| ヒアリング・課題整理 | 丁寧なヒアリング・リサーチで潜在課題を明確化し、全体戦略を策定 |
| 取材力 | 記載なし |
| 完全内製か否か | 社内+外部制作/厳選した800名以上のクリエイターからアサイン |
| 得意な動画ジャンル | ブランディング・広告 |
| 制作実績 | 累計2,000社以上・20,000本以上/リピート率70%以上 |
| 料金・費用感 | 50~99万円/100~299万円 |
| 納期 | 通常1~2か月/撮影あり1.5~2か月 |
| 制作後のサポート | メディア選定から広告キャンペーンの企画・運用までバックアップ |
